Nintendo hat zwar bestätigt, dass dies der letzte Balance-Patch ist, sollte jedoch in naher Zukunft ein Fehler entdeckt werden, werden sie bei Bedarf an Hotfixes arbeiten.
Was die Leute angeht, die nerfed wurden, gibt es ein paar bemerkenswerte Namen. Pyra/Mythra, laut einem großen Teil der Community einer der besten Charaktere im Spiel, wurde von einigen getroffen. Pyras Side-B wurde anfälliger und Mythras Smash nach vorne wurde weniger zurückgestoßen.
Min Min bekam auch einige wohlverdiente Nerfs, je nachdem, wen Sie fragen, da ihr Nair mehr Endlag und eine geringere Drachenstrahldauer bei ihrem f-Smash hatte.
Zu den Gewinnern des letzten Patches gehören Mega Man, Donkey Kong, Wario und mehr. Werfen wir ohne weiteres einen Blick auf die gesamten Patchnotes unten.
Smash Ultimate v13.0.1 – Vollständige Patchnotizen
Kämpfer | Bewegung | Ändern |
---|---|---|
Donkey Kong | Neutraler Angriff 2 | Die Dauer der Treffererkennung wurde erhöht. Reduzierte Anfälligkeit. |
Donkey Kong | Down-Tilt-Angriff | Die Zeit, die Gegner in der Schadensanimation bleiben, wurde verlängert. |
Donkey Kong | Neutrales Sonderangebot | Die Geschwindigkeit, mit der Superrüstung aktiviert wird, wurde erhöht. |
Verknüpfung | Neutraler Angriff 1 | Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. |
Verknüpfung | Down-Tilt-Angriff | Startwinkel angepasst. |
Verknüpfung | Up Smash Attack | Erweiterte Startdistanz für den letzten Angriff. |
Pfirsich | Seiten-Special | Erleichtert das Greifen von Kanten. |
Gänseblümchen | Seiten-Special | Erleichtert das Greifen von Kanten. |
Eiskletterer | Sprint-Angriff | Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. |
Eiskletterer | Down-Smash-Angriff | Erweiterte Startdistanz. |
Eiskletterer | Nach oben Spezial | Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Erkennung des Kantengriffbereichs wurde erhöht. |
Falco | Sprint-Angriff | Erhöhte Angriffskraft bei Beibehaltung der Startentfernung. |
Falco | Seitlicher Smash-Angriff | Die Angriffsreichweite vorne wurde erhöht, um der Optik zu entsprechen. |
Mewtu | Seitlicher Kippangriff | Erhöhte Leistung. Erweiterte Startdistanz. |
Mewtu | Vorwärtswurf | Erhöhte Leistung. |
Meta-Ritter | Up Smash Attack | Erhöhte Angriffsreichweite. So angepasst, dass Gegner nicht umfallen, wenn sie mit dem ersten oder zweiten Treffer getroffen werden. |
Meta-Ritter | Luftangriff nach vorne | Erhöhte Leistung. |
Meta-Ritter | Rückluftangriff | Erhöhte Leistung. |
Meta-Ritter | Hochwurf | Erweiterte Startdistanz. |
Wario | Neutraler Angriff 1 | Erhöhte Leistung. Reduzierte Anfälligkeit. |
Wario | Neutraler Angriff 2 | Erhöhte Angriffskraft bei Beibehaltung der Startentfernung. Reduzierte Anfälligkeit. |
Ike | Neutraler Angriff 3 | Erhöhte Leistung. Erweiterte Startdistanz. |
Ike | Up Smash Attack | Erweiterte Startdistanz für den Bereich mit hohem Schaden. |
Ike | Seiten-Special | Erhöhte Leistung beim Aufladen am Boden. Verlängerte Startdistanz beim Starten des Vorwärtsstürmens auf dem Boden. |
Mega Man | Sprint-Angriff | Erweiterte Startdistanz für den letzten Angriff. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. |
Mega Man | Down-Smash-Angriff | Schadensreichweite nach unten erweitert. |
Mega Man | Seiten-Special | Erhöhte Leistung. |
Rosalina & Luma | Grundbewegungen | Die Startentfernung beim Start von Luma wurde verkürzt. |
Rosalina & Luma | Down-Smash-Angriff | Die Schadensreichweite von Rosalina wurde nach innen erweitert. |
Robin | Sturmangriff | Erhöhte Angriffsreichweite. Erhöhte Leistung. |
Robin | Flurry Attack to KO | Erhöhte Angriffsreichweite. |
Bowser Jr. | Sprint-Angriff | Erleichtert das mehrfache Schlagen. Erhöhte Leistung. |
Bowser Jr. | Down-Tilt-Angriff | Erleichtert das mehrfache Schlagen. Startwinkel für den letzten Angriff angepasst. |
Bowser Jr. | Up Smash Attack | Erhöhte Leistung. |
Bowser Jr. | Seiten-Special | Verlängerte Startdistanz beim Drehen. |
Ryu | Seitenneigungsangriff (stark) | Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. |
Ryu | Neutrales Sonderangebot | Erhöhte Angriffskraft bei Beibehaltung der Startentfernung für leichte, mittlere, schwere und Befehlseingabeangriffe. |
Ryu | Seiten-Special | Reduzierte Anfälligkeit für leichte, mittlere, schwere und Befehlseingabe-Angriffe beim Einsatz am Boden. |
Wolke | Daunen Spezial | Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit für Finishing Touch. |
Ahnung | usw. | Reduzierte Anfälligkeit beim Nachladen von Tinte. |
Ahnung | Seitlicher Kippangriff | Erhöhte Leistung. Erweiterte Startdistanz. |
Ahnung | Up-Tilt-Angriff | Es wurde einfacher, Gegner am Boden zu treffen. |
Ahnung | Seitlicher Smash-Angriff | Es wurde einfacher, den Bereich mit hohem Schaden zu treffen. |
Ahnung | Neutrales Sonderangebot | Die Schussdistanz wurde verlängert. |
Ridley | Sprint-Angriff | Erhöhte Leistung. Erweiterte Startdistanz. |
Piranha-Pflanze | Seitlicher Kippangriff | Erweiterte Startdistanz für den letzten Angriff. |
Piranha-Pflanze | Down-Tilt-Angriff | Die Dauer der Treffererkennung wurde erhöht. Reduzierte Anfälligkeit. |
Piranha-Pflanze | Luftangriff nach unten | Die Dauer des Meteoreffekts für das Schadensfenster wurde erhöht. |
Piranha-Pflanze | Daunen Spezial | Verkürzte die Zeit, um den Zug zu verwenden. |
Mein mein | Grundbewegungen | Die Kraft gegen Schilde wurde bei jedem Schlag verringert. Die Länge einiger Animationen wurde angepasst, wenn sie auf den Boden geworfen wurden, um sie mit anderen Kämpfern zu vergleichen. |
Mein mein | Neutraler Luftangriff | Die Verwundbarkeit bei der Landung wurde erhöht. |
Mein mein | Seitlicher Smash-Angriff | Die Dauer des Drachenstrahls wurde verringert. |
Steve | Up Smash Attack | Die Dauer der Animation eines Gegners wurde verringert, wenn er von verschiedenen Teilen dieses Angriffs getroffen wird. |
Pyra | Grundbewegungen | Die Länge einiger Animationen wurde angepasst, wenn sie auf den Boden geworfen wurden, um sie mit anderen Kämpfern zu vergleichen. |
Pyra | Seiten-Special | Erhöhte Verwundbarkeit. |
Mythra | Grundbewegungen | Die Länge einiger Animationen wurde angepasst, wenn sie auf den Boden geworfen wurden, um sie mit anderen Kämpfern zu vergleichen. |
Mythra | Seitlicher Smash-Angriff | Verkürzte Startdistanz. |
Sora | Grundbewegungen | Die Länge einiger Animationen wurde angepasst, wenn sie auf den Boden geworfen wurden, um sie mit anderen Kämpfern zu vergleichen. |
- Weiterlesen: Panda Global sammelt in acht Stunden über 500.000 US-Dollar, um die „nächste Evolution“ des GameCube-Controllers zu finanzieren
Weitere Informationen zu Smash Ultimate finden Sie in unserem speziellen Abschnitt mit Neuigkeiten, Turnierergebnissen und mehr.
Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von ZeRo.