Letztes Jahr haben wir uns die Serverpopulationen von World of Warcraft Classic für das erste Quartal des Jahres angesehen. Die Ergebnisse waren beeindruckend, wie es sich für das beliebteste MMORPG aller Zeiten vorgestellt hatte. Anfang 2020 sahen wir zum Ende des ersten Quartals 357.000 aktive Spieler in den USA und der EU, davon rund 177.000 auf US-Servern und 180.000 auf europäischen Servern. Wir waren gespannt, wie sich die Zahlen im vergangenen Jahr gehalten haben. Hier ein Blick auf die bisherigen WoW Classic-Serverpopulationen für 2021.
Wir haben uns die Daten für die letzte Woche im März 2021 angesehen und sie mit den Zahlen für die gleiche Zeit im Jahr 2020 verglichen. Ab März 2021 befinden sich ungefähr 215.000 WoW Classic-Spieler auf US- und EU-Servern. Die Aufteilung beträgt ungefähr 108.000 auf US-Servern und 107.000 auf EU-Servern. Das ist ein Rückgang der Spieler um 39,8% und verständlich, wenn man bedenkt, dass Naxxramas vor fast vier Monaten veröffentlicht wurde.
Einige Server wie Thalnos, Anathema, Arcanite Reaper und Felstriker sind völlig unfruchtbar, aber einige haben sich einigermaßen gut behauptet. Einige Server wie Atiesh und Westfall hatten sogar einen Anstieg der Spielerzahlen, da die Leute Server transferierten. Insgesamt erwarten wir mit dem Start von Burning Crusade Classic einen deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen.
Klassische WoW US-Serverpopulationen 2021
Server | Allianz | Horde | 2021 Spieler | 2020 Spieler |
Herodes | 28 | 72 | 4269 | 9730 |
Whitemane | 48 | 52 | 6001 | 10551 |
Faerlina | 55 | 45 | 4542 | 7850 |
Fairbanks | 38 | 62 | 4661 | 8280 |
Feuer | 100 | 0 | 1202 | 8147 |
Arugal | 43 | 57 | 4409 | 8299 |
Stalagg | 0 | 100 | 973 | 6077 |
Skeram | 4 | 96 | 1896 | 7734 |
Grobbulus | 55 | 45 | 4412 | 6293 |
Herzenssucher | 94 | 6 | 1946 | 5583 |
Blaumeux | 32 | 68 | 2491 | 6078 |
Schwefel | 43 | 57 | 5217 | 6662 |
Bigglesworth | 43 | 57 | 3734 | 5534 |
Pagle | 92 | 8 | 5417 | 5976 |
Kromcrush | 33 | 67 | 3049 | 6107 |
Kirtonos | 33 | 67 | 1999 | 5283 |
Yojamba | 43 | 57 | 3618 | 4913 |
Segen | 55 | 45 | 4549 | 4873 |
Rattlegore | 42 | 58 | 2163 | 4894 |
Kurinnaxx | 36 | 64 | 1620 | 4063 |
Mankrik | 27 | 73 | 5381 | 4232 |
Atiesh | 78 | 22 | 4900 | 3868 |
Donnerwut | 62 | 38 | 2730 | 3914 |
Erdwut | 48 | 52 | 3188 | 3581 |
Westfall | 88 | 12 | 3677 | 3371 |
Smolderweb | 44 | 56 | 1745 | 3168 |
Myzrael | 68 | 32 | 2457 | 3036 |
Unterwind | 62 | 38 | 3612 | 2057 |
Remulis | 73 | 27 | 1901 | 2104 |
OldBlanchy | 66 | 34 | 1758 | 2100 |
DeviateDelight | 61 | 39 | 949 | 1423 |
Ashkandi | 65 | 35 | 1915 | 1717 |
BloodsailBuccaneers | 78 | 22 | 1408 | 1454 |
Windseeker | 61 | 39 | 1991 | 1232 |
Anathema | 35 | 65 | 419 | 912 |
Azuresong | 68 | 32 | 1576 | 906 |
Loatheb | 59 | 41 | 514 | 764 |
Insgesamt | 53 | 47 | 108289 | 172766 |
Klassische WoW EU-Serverpopulationen 2021
Server | Allianz | Horde | 2021 Spieler | 2020 Spieler |
Feuermaw | 52 | 48 | 4218 | 10359 |
Gehennas | 44 | 56 | 6093 | 9015 |
Lucifron | 0 | 100 | 2372 | 6426 |
Mograine | 45 | 55 | 4288 | 8305 |
Shazzrah | 37 | 63 | 3238 | 8244 |
Schwefel | 44 | 56 | 4169 | 8111 |
Venox | 44 | 56 | 4286 | 7633 |
Golemagg | 42 | 58 | 3599 | 7244 |
Razorgore | 46 | 54 | 4093 | 6714 |
Erdschüttler | 67 | 33 | 4262 | 7927 |
Noggenfogger | 36 | 64 | 3665 | 6106 |
Gandling | 36 | 64 | 2318 | 6215 |
Ashbringer | 51 | 49 | 2984 | 5351 |
Patchwerk | 45 | 55 | 2913 | 5619 |
Everlook | 73 | 27 | 4823 | 5363 |
ZandalarTribe | 63 | 37 | 3161 | 4946 |
PyrewoodVillage | 76 | 24 | 5485 | 5088 |
Amnennar | 46 | 54 | 3021 | 4819 |
Dragon’sCall | 41 | 59 | 2400 | 4277 |
Flamelash | 29 | 71 | 342 | 2216 |
MirageRaceway | 72 | 28 | 4865 | 4744 |
Auberdine | 66 | 34 | 4285 | 4413 |
Herzschlag | 98 | 2 | 2039 | 4785 |
Stonespine | 8 | 92 | 975 | 4185 |
Dreadmist | 43 | 57 | 1931 | 3977 |
Razorfen | 69 | 31 | 3315 | 3726 |
Schulflamme | 52 | 48 | 1054 | 3365 |
Finkle | 47 | 53 | 2330 | 3212 |
Transzendenz | 48 | 52 | 2721 | 3463 |
NethergardeKeep | 71 | 29 | 3648 | 2565 |
Bloodfang | 75 | 25 | 2459 | 3037 |
Mandokir | 47 | 53 | 1489 | 2479 |
TenStorms | 18 | 82 | 621 | 2303 |
Lakeshire | 72 | 28 | 3099 | 2055 |
HydraxianWaterlords | 77 | 23 | 1120 | 970 |
Insgesamt | 51 | 49 | 107681 | 179257 |
Zu den weltweit größten Servern gehören Whitemane für die USA und Gehennes für die EU mit einem ausgewogenen Verhältnis von Allianz zu Horde. Die ehemals beliebten Streamer-Server Faerlina und Firemaw haben seit letztem Jahr einige Ränge verloren. Wir werden abwarten müssen, wie sich Burning Crusade Classic auf diese Zahlen auswirkt. Wird Burning Crusade Classic die Anzahl der Spieler auf das Allzeithoch erhöhen?