
Beim Handel geht es beim Wachstum eines Gartens darum, den Wert Ihrer Ernte zu kennen. Aber ohne formelles System verlassen sich die Spieler auf das Geschenkefunktion, um Früchte und Haustiere auszutauschen. Aber das funktioniert nur, wenn Sie wissen, was Ihre Pflanzen wert sind! Schließlich kann der richtige Handel den Unterschied zwischen dem Gewinnen oder dem Verlust wertvoller Schecks bedeuten.
Um Ihnen zu helfen, können Sie sich auf meine Wachstumshandelungs -Wertungsliste verweisen, um genau zu wissen, wie viel Ihre Ernte im Spiel wert sind.
Wie man mit einem Garten handelt | Roblox
Es gibt kein offizielles Handelssystem im Wachstum eines Gartens. Das heißt aber nicht, dass Sie im Spiel keine Pflanzen handeln können. Das liegt daran, dass Sie sich auf die verlassen müssen Geschenke Besonderheit. Zu Beginn müssen sowohl Sie als auch der andere Spieler auf demselben Server sein (idealerweise nicht private Server, um Betrug zu vermeiden).
Gehen Sie als nächstes nahe beieinander und drücken Sie die E -Taste, um einen Handel zu initiieren. Auf diese Weise können Sie direkt Pflanzen oder Haustiere schenken. Da dieses System ausschließlich auf Vertrauen angewiesen ist, sollten Sie versuchen, legitimale Handelspartner auf dem Wachstum eines Garten-Discord-Servers zu finden, insbesondere im #-Schanal.

Wachsen Sie eine Gartenfrucht -Werte Liste | Roblox
Hier finden Sie eine aktualisierte Liste aller Erntehandelswerte in Grow a Garden. Denken Sie daran, dass die Verkaufswerte dieser Früchte in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Mutationen höher sind. Zum Beispiel wird eine gefrorene Ernte für 10 -fache weitere verkaufen. Ebenso wird eine Plasma -Ernte für 5x weitere verkauft.
Sie können sich auch auf meine Liste der Garten -Samen -Stufe beziehen, um zu sehen, welche Pflanzen am rentabelsten sind, um in Ihrem Grundstück zu ernten.
Ernte | Seltenheit | Kosten (¢) | Wert Wert pro kg verkaufen |
---|---|---|---|
Karotte | Gemeinsam | 10 | 18 |
Erdbeere | Gemeinsam | 50 | 14 |
Blaubeere | Ungewöhnlich | 400 | 18 |
Orange Tulp | Ungewöhnlich | 600 | 767 |
Nachtschatten | Ungewöhnlich | N / A | 2.000 |
Tomate | Selten | 800 | 27 |
Mais | Selten | 1.300 | 36 |
Narzisse | Selten | 1.000 | 900 |
Himbeere | Selten | N / A | 90 |
Birne | Selten | N / A | 500 |
Minze | Selten | N / A | 6.400 |
Glühschütze | Selten | N / A | 271 |
Wassermelone | Legendär | 2.500 | 2.700 |
Kürbis | Legendär | 3.000 | 3.700 |
Apfel | Legendär | 3.250 | 250 |
Bambus | Legendär | 4.000 | 3.600 |
Mondblume | Legendär | N / A | 8.500 |
Kokosnuss | Mythisch | 6.000 | 380 |
Kaktus | Mythisch | 15.000 | 3.050 |
Drachenfrucht | Mythisch | 50.000 | 4,300 |
Mango | Mythisch | 100.000 | 5.900 |
Pfirsich | Mythisch | N / A | 270 |
Ananas | Mythisch | N / A | 1.800 |
Moonglow | Mythisch | N / A | 18.000 |
Blutbanane | Mythisch | 200.000 | 5.400 |
Mondelone | Mythisch | 500.000 | 16.250 |
Celestiberry | Mythisch | 15.000.000 | 7.200 |
Traube | Göttlich | 850.000 | 7,100 |
Pilz | Göttlich | 150.000 | 136.000 |
Pfeffer | Göttlich | 1.000.000 | 7.200 |
Kakao | Göttlich | 2.500.000 | 10.000 |
Mondmango | Göttlich | 1.000.000.000 | 22.500 |
Beanstalk | Prismatisch | 10.000.000 | 18.050 |
Mondblüte | 50.0000 | ||
Unbekannte Früchte | |||
Schokoladen Karotte | Gemeinsam | 10.000 | 16.500 |
Red Lollipop | Ungewöhnlich | 45.000 | 70.000 |
Süßigkeiten Sonnenblume | Selten | 75.000 | 145.000 |
Preiselbeere | Legendär | N / A | 1.805 |
Durian | Legendär | N / A | 4.500 |
Osterei | Legendär | 500.000 | 4.500 |
Arbeit | Legendär | N / A | 15.500 |
Papaya | Legendär | N / A | 1.000 |
Aubergine | Mythisch | N / A | 6.800 |
Passionsfrucht | Mythisch | N / A | 3.200 |
Zitrone | Mythisch | N / A | 500 |
Banane | Mythisch | N / A | 1.500 |
Kirschblüte | Göttlich | N / A | 500 |
Purpurrote Rebe | Göttlich | 100.000 | |
Süßigkeitenblüte | Göttlich | 10.000.000 (ungeholfen) | 94.000 |
Lotus | Göttlich | N / A | 20.000 |
Venus -Fliegenfalle | Göttlich | N / A | 17.000 |
Verfluchte Früchte | Göttlich | N / A | 15.000 |
Seelenfrucht | Göttlich | N / A | 3.000 |
Damit schließt sich mein Leitfaden zum Handel mit dem Wachstum eines Gartens sowie der Werte aller im Spiel derzeit im Spiel gehaltenen Ernte.