Inhaltsverzeichnis
- Die seltensten Karten in der Genetic Apex-Erweiterung im Pokémon TCG Pocket
- Goldkronenkarten
- Drei-Sterne-Karten
- Zwei-Sterne-Karten
Das Pokémon-Sammelkartenspiel Pocket kam bereits im Oktober auf den Markt und befriedigte den Wunsch vieler nach einer neuen Obsession im Taschenformat. Das Handyspiel ermöglicht es Spielern, Karten aus bestimmten Boosterpackungen zu ziehen, ein Deck zusammenzustellen und gegen Gegner zu kämpfen, während sie gleichzeitig ihren Pokédex füllen.
Aber deine Decks sind nur so gut wie die Karten, aus denen du sie zusammenstellst, und da das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket auf viel Zufall und Glück angewiesen ist, um anständige Karten zu bekommen, könnte es sein, dass du viel Zeit damit verbringst, die allerbesten Karten zu bekommen.
Die seltensten Karten in der Genetic Apex-Erweiterung im Pokémon TCG Pocket
Um die Sache etwas einfacher zu machen, haben wir eine Liste der seltensten Karten zusammengestellt, die Sie im Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket bekommen können, und welche Booster-Packs Sie anvisieren müssen, um sie zu bekommen.
Goldkronenkarten
Die seltensten Karten, die Sie in die Hände bekommen können, sind die Gold Crown-Karten. Es gibt drei davon, die die Cover-Pokémon jedes Genetic Apex-Boosterpakets darstellen:
Karte | Standard-Pack-Pull-Rate | Seltene Pack-Pull-Rate | God-Pack-Pull-Rate | Pack |
Glurak EX |
0,013 % | 0,053 % | 5,0 % | Beliebig |
Mewtu EX | 0,013 % | 0,053 % | 5,0 % | Beliebig |
Pikachu EX | 0,013 % | 0,053 % | 5,0 % | Beliebig |
Drei-Sterne-Karten
Die nächst selteneren Karten sind die Drei-Sterne-Karten, die auch als immersive Karten dienen. Wie bei den Gold Crown-Karten gibt es auch hier nur drei zu schnappen, die das Cover-Pokémon jeder Genetic Apex-Boosterpackung darstellen:
Karte | Standard-Pack-Pull-Rate | Seltene Pack-Pull-Rate | God-Pack-Pull-Rate | Pack |
Glurak EX |
0,222 % | 0,888 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Mewtu EX | 0,222 % | 0,888 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtu |
Pikachu EX | 0,222 % | 0,888 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Zwei-Sterne-Karten
Schließlich gibt es noch die Zwei-Sterne-Karten, die wesentlich einfacher zu ziehen sind als die oben genannten, aber immer noch knifflig. Es gibt 29 dieser Karten, einige davon sind Pokémon, einige Arenaleiter und einige eine Regenbogenfolie:
Karte | Standard-Pack-Pull-Rate | Seltene Pack-Pull-Rate | God-Pack-Pull-Rate | Pack |
Venusaurier EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtwo |
Articuno EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtwo |
Gengar EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtu |
Mewtu EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtwo |
Marowak EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtu |
Koga | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtu |
Giovanni | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtu |
Articuno EX (Regenbogen) | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtwo |
Gengar EX (Regenbogen) | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Mewtu |
Exeggutor EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Glurak EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Viele EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Starmie EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Machamp EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Erika | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Blaine | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Sabrina | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Moltres EX (Regenbogen) | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Machamp EX (Regenbogen) | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Glurak |
Arkani EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Blastoise EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Pikachu EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Zapdos EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Knuddeluff EX | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Misty | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Rocko | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Lt. Surge | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Zapdos EX (Regenbogen) | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Knuddeluff EX (Regenbogen) | 0,055 % | 0,222 % | 5,0 % | Genetischer Apex: Pikachu |
Es wird zweifellos eine Weile dauern, jede der oben genannten Karten zu sammeln, aber wenn Sie ein begeisterter TCG-Fan sind, wird es sich auf jeden Fall lohnen.