Inhaltsverzeichnis
- Was ist heute in Helldivers 2 Sho verfügbar?
- Wann wird der Helldivers 2 Superstore aktualisiert?
- So kaufen Sie Artikel im Helldivers 2 Superstore
- Wie viel kosten Super Credits für den Kauf von Rüstungen und Gegenständen?
- Alle Helldivers 2 Superstore-Rotationen
- Alternativ können Sie sich auch ein paar Kriegsanleihen schnappen
Spieler von Helldivers 2 fragen sich vielleicht, wann die Superstore-Artikel rotieren und frische Kosmetikartikel verfügbar sein werden, um Ihre Mitstreiter der Demokratie zu beeindrucken. Bei Helmen und Rüstungssets, die im Superstore erhältlich sind, kann es von entscheidender Bedeutung sein, zu wissen, wann die Rotation stattfindet (und was im Angebot ist), insbesondere wenn Sie ein bestimmtes Ausrüstungsstück im Auge behalten haben und davon profitieren möchten. Wir haben hier die Details, um Sie auf dem Laufenden zu halten und Ihnen dabei zu helfen, eine galaxisweite Demokratie zu erreichen und dabei fantastisch auszusehen.
Was ist heute im Helldivers 2 Shop erhältlich?
Aus 7. März bis 9. März Helldiver können die folgenden vier Artikel im Superstore abholen:
- B-24 Enforcer (Körperschutz) – 150 Super Credits
- B-24 Enforcer (Helm) – 75 Super Credits
- CE-74 Breaker (Körperschutz) – 250 Super Credits
- CE-74 Breaker (Helm) – 125 Super Credits
Note: This section will be updated every two days following the latest Superstore stock refresh.
Wann wird der Helldivers 2 Superstore aktualisiert?
Der Bestand im Helldivers 2 Superstore wechselt alle 48 Stunden zu folgenden Zeiten:10 Uhr GMT, 2 Uhr PST, 4 Uhr CT und 5 Uhr EST. Wenn Sie wissen möchten, wie lange Sie bis zur nächsten Rotation warten müssen, werfen Sie einen Blick auf die Countdown-Uhr unten.
So kaufen Sie Artikel im Helldivers 2 Superstore
Um ganz einfach auf alle Angebote des Superstores zuzugreifen, drücken Sie auf Ihrem Schiff die Quadrattaste auf Ihrem PlayStation-Controller, um das Einkaufsmenü aufzurufen, und verwenden Sie R1, um den Superstore auszuwählen, um anzuzeigen, was derzeit verfügbar ist. Kosmetika, darunter Helme und Rüstungssets, können im Laden mit einer Spielwährung namens Super Credits gekauft werden, die im Spiel durch das Abschließen von Missionsunterzielen gesammelt werden kann, aber auch im Super Credit-Menü dafür gekauft werden kann Wer würde sie lieber per Mikrotransaktion kaufen?
Wie viel kosten Super Credits für den Kauf von Rüstungen und Gegenständen?
Die folgende Tabelle zeigt die Kosten für den Kauf von Super Credits im Spiel. Wie Sie sie nutzen, liegt ganz bei Ihnen.
Anzahl der Super Credits | Preis für Super Credits |
150SC | 1,69 £/2,14 $/1,97 € |
375SC | 3,99 £/5,06 $/4,66 € |
1000SC | 7,99 £/10,13 $/9,34 € |
2100SC | 15,99 £/20,27 $/18,68 € |
Alle Helldivers 2 Superstore-Rotationen
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird der Helldivers 2 Superstore zwischen acht verschiedenen Rotationen von Rüstungen und Gegenständen wechseln. Dies kann in Zukunft noch zunehmen, aber vorerst bedeutet dies, dass derselbe Artikelpool wiederholt verfügbar sein wird. Das bedeutet auch, dass, wenn Sie den Kauf von Rüstungen oder Gegenständen verpassen, diese nach den nächsten sechs Superstore-Rotationen wieder abgeholt werden können.
Wenn Sie sich also für ein bestimmtes Rüstungsset oder einen bestimmten Helm interessieren, den Sie verpasst haben, haben Sie möglicherweise Glück. Allerdings kann es sein, dass Sie bis zu 10 Tage auf den Artikel warten müssen, den Sie zurücksenden möchten. Hier sehen Sie, was in den aktuellen acht Rotationen des Superstores erhältlich ist.
ARTIKELNAME | TYP | SUPER CREDITS | PASSIV | RÜSTUNG BEWERTUNG |
GESCHWINDIGKEIT | AUSDAUER REGEN |
---|---|---|---|---|---|---|
SC-37-Legionär | Körperschutz | 150 SC | Zusätzliche 50-prozentige Gesundheit der Gliedmaßen (geringere Wahrscheinlichkeit, Gliedmaßen durch das Eindringen von Kugeln und Nahkampfangriffen zu brechen). 30-prozentige Steigerung der Wurfreichweite. | 56 | 544 | 122 |
SC-15 Drohnenmeister | Körperschutz | 250 SC | 30 Prozent reduzierter Waffenrückstoß in der Hocke oder im Liegen und erhöhtes Inventar beim Abwurf mit plus zwei Granatenkapazitäten. | 100 | 500 | 100 |
SC-37-Legionär | Helm | 75 SC | – | 100 | 500 | 100 |
SC-15 Drohnenmeister | Helm | 125 SC | – | 100 | 500 | 100 |
B-24-Vollstrecker | Körperschutz | 150 SC | 30 Prozent reduzierter Waffenrückstoß in der Hocke oder im Liegen und 50 Prozent Widerstand gegen Explosionsschaden. | 125 | 475 | 75 |
CE-74-Leistungsschalter | Körperschutz | 250 SC | 30 Prozent reduzierter Waffenrückstoß in der Hocke oder im Liegen und erhöhtes Inventar beim Abwurf mit plus zwei Granatenkapazitäten. | 56 | 544 | 122 |
CE-Unterbrecher | Helm | 125 SC | – | 100 | 100 | 100 |
B-24-Unterbrecher | Helm | 75 SC | – | 100 | 100 | 100 |
B-27 Befestigtes Kommando | Körperschutz | 400 SC | Zusätzliche Polsterung | 144 | 456 | 56 |
FS-28 Eradicator | Körperschutz | 250 SC | 30 Prozent reduzierter Waffenrückstoß in der Hocke oder im Liegen und 50 Prozent Widerstand gegen Explosionsschaden. | 56 | 544 | 122 |
B-27 Befestigtes Kommando | Helm | 200 SC | – | 100 | 100 | 100 |
FS-28 Eradicator | Helm | 150 SC | – | 100 | 100 | 100 |
B-08 Leichter Schütze | Körperschutz | 150 SC | Zusätzliche Polsterung | 57 | 543 | 121 |
FS-61 Dreadnought | Körperschutz | 250 SC | Erhöhte Wurfreichweite um 30 Prozent mit zusätzlich 50 Prozent Gesundheit der Gliedmaßen. | 144 | 456 | 56 |
B-08 Leichter Schütze | Helm | 75 SC | – | 100 | 100 | 100 |
FS-61 Dreadnought | Helm | 125 SC | – | 100 | 100 | 100 |
FS-11-Henker | Körperschutz | 150 SC | 30 Prozent reduzierter Waffenrückstoß in der Hocke oder im Liegen und 50 Prozent Widerstand gegen Explosionsschaden. | 144 | 456 | 56 |
CM-41 Schützengrabensanitäter | Körperschutz | 250 SC | Erhöhte Stimulationskapazität um zwei Slots mit erhöhter Stimulationseffektdauer um zwei Sekunden. | 69 | 531 | 116 |
FS-11-Henker | Helm | 75 SC | – | 100 | 100 | 100 |
CM-41 Schützengrabensanitäter | Helm | 125 SC | – | 100 | 100 | 100 |
CE-81 Juggernaut | Körperschutz | 250 SC | 30 Prozent reduzierter Waffenrückstoß in der Hocke oder im Liegen und erhöhtes Inventar beim Abwurf mit plus zwei Granatenkapazitäten. | 100 | 500 | 100 |
FS-34 Kammerjäger | Körperschutz | 400 SC | 30 Prozent reduzierter Waffenrückstoß in der Hocke oder im Liegen und 50 Prozent Widerstand gegen Explosionsschaden. | 100 | 500 | 100 |
CE-81 Juggernaut | Helm | 125 SC | – | 100 | 100 | 100 |
FS-34 Kammerjäger | Helm | 200 SC | – | 100 | 100 | 100 |
Alternativ können Sie sich auch ein paar Kriegsanleihen schnappen
Wenn der Kauf von Superstore-Gegenständen nichts für Sie ist, können Sie sich jederzeit verschiedene Kosmetika, Super Credits, Emotes und Waffen aus den beiden Battle Passes holen, die den Spielern zur Verfügung stehen. Für diejenigen, die den Superstore nicht nutzen möchten, ist also noch nicht alles verloren.