Die Zaubererklasse ist ein Leuchtfeuer der Massenvernichtung in Diablo 4 und verfügt über Feuer-, Eis- und Blitzzauber, um die Anhänger von Lilith und die Horden der Brennenden Höllen zu dezimieren. Um Ihre Zerstörungskraft noch weiter zu verstärken, müssen Sie legendäre Aspekte des Diablo 4-Zauberers finden, um ihnen ihre Kräfte einzuprägen.
Dieser Leitfaden beschreibt alle bekannten legendären Aspekte und Kräfte des Zauberers, ihre Kategorien, die Dungeons, die Sie abschließen müssen, um sie zu finden, und ihre regionalen Standorte, also lasst uns diese Party beginnen …
Update on 30 May 2023: We've updated this article with the latest information on the Diablo 4 Sorcerer's Legendary Aspects and corresponding Powers.
Diablo 4 Sorcerer Legendäre Aspektkategorien
Wenn Sie den Kodex der Macht beim Okkultisten verwenden, um einem bestimmten Gegenstandsplatz einen legendären Aspekt einzuprägen, erhöht sich die legendäre Kraft. Es ist wichtig zu beachten, dass jeder legendäre Aspekt in eine von fünf Kategorien fällt, nämlich:
- Beleidigend
- Defensive
- Mobilität
- Dienstprogramm
- Ressource
Wenn Sie beispielsweise Handschuhen einen offensiven legendären Aspekt hinzufügen, bei dem es sich um einen offensiven Gegenstandsplatz handelt, der den Angriffsschaden erhöht, erhöht sich möglicherweise auch die legendäre Kraft.
Alle legendären Aspekte und Kräfte des Zauberers von Diablo 4
Nach einem Überblick über die Kategorien der legendären Aspekte in Diablo 4 kommen wir nun zu den leckeren legendären Aspekten des Zauberers und ihren Kräften.
Bitte beachten Sie: Zum Zeitpunkt des Schreibens ist unklar, ob es weitere legendäre Aspekte für die Zaubererklasse zu entdecken gibt – dieser Artikel enthält Informationen von WoWHead. Wir werden die Liste aktualisieren, sobald weitere Informationen verfügbar sind.
Die folgende Tabelle enthält alle bekannten legendären Aspekte und ihre Kräfte für die Zaubererklasse in Diablo 4, einschließlich der Buffs für Ihren Charakter und der Regionen/Dungeons, in denen Sie sie für Ihren Codex der Macht finden können.
Aspektname | Aspektkategorie | Legendäre Macht | Dungeon zu bekommen | Standort/Region |
---|---|---|---|---|
Aspekt des Schneewächters | Defensive | Während du dich in deinem eigenen Blizzard befindest, erleidest du 10 % weniger Schaden. | TBC | Hawezar |
Verschneiter Aspekt | Defensive | Das Wirken einer Eisrüstung macht Sie 2,0 Sekunden lang unaufhaltbar. | Sarats Versteck | Scosglen |
Aspekt des Unerschütterlichen | Defensive | Bei direktem Schaden besteht eine Chance von 5 %, dass die Abklingzeit einer deiner Verteidigungsfähigkeiten zurückgesetzt wird. | Sarats Versteck | Ich entwickle |
Aspekt der beißenden Kälte | Beleidigend | Wenn Sie einen Feind einfrieren, besteht eine Chance von 25 %, dass er 3 Sekunden lang verwundbar wird. | TBC | Trockene Steppen |
Aspekt der Feuersbrunst | Beleidigend | Beim Kanalisieren von „Einäschern“ wird Ihr Brennschaden um x20 % erhöht. | Lichtwache | Gebrochene Gipfel |
Aspekt der Kontrolle | Beleidigend | Sie fügen bewegungsunfähigen, betäubten oder eingefrorenen Feinden 30 % mehr Schaden zu. | Sarats Versteck | Ich entwickle |
Aspekt des Elementarmagiers | Beleidigend | Kern- oder Meisterschaftsfertigkeiten, die mit 100 Mana oder mehr gewirkt werden, erhalten eine um 20,0 % erhöhte Chance auf einen kritischen Treffer. | Pallid Delve | Trockene Steppen |
Aspekt der überwältigenden Bolzen | Beleidigend | Geladene Bolzen erhalten 2 zusätzliche Projektile, aber ihre Manakosten werden um 5,0 % erhöht. | Elender Delve | Scosglen |
Aspekt der durchdringenden Kälte | Beleidigend | Eissplitter durchdringen viermal und verursachen 20 % weniger Schaden bei jedem weiteren getroffenen Gegner. | Bagger des toten Mannes | Gebrochene Gipfel |
Aspekt des rollenden Donners | Beleidigend | Geladene Bolzen durchbohren, verursachen aber 30 % weniger Schaden. | TBC | Scosglen |
Aspekt der splitternden Energie | Beleidigend | „Blitzspeer“ hat eine Chance von 11 %, einen zusätzlichen Blitzspeer zu erzeugen, wenn du ihn wirkst. | Pallid Delve | Ich entwickle |
Aspekt der Sturmwelle | Beleidigend | Während du über eine Barriere verfügst, fügst du gefährdeten Gegnern um 11 % erhöhten Schaden zu. | Pallid Delve | Trockene Steppen |
Aspekt der drei Flüche | Beleidigend | Meteor verursacht um 35 % erhöhten kritischen Trefferschaden gegen gesunde Ziele. | TBC | Hawezar |
Aspekt der Effizienz | Ressource | Das Wirken einer Grundfertigkeit reduziert die Manakosten deiner nächsten Kernfertigkeit um 10 %. | Tiefer Tunnel | Scosglen |
Brandstiftender Aspekt | Ressource | Das Töten eines brennenden Gegners gewährt 4 Sekunden lang eine Reduzierung der Manakosten um x5 %, bis zu x15 %. | Grab der Heiligen | Ich entwickle |
Der Aspekt des Wunderkindes | Ressource | Das Wirken einer ultimativen Fähigkeit stellt 80 Mana wieder her. | Hexenwasser | Hawezar |
Aufladeaspekt | Ressource | Jedes Mal, wenn ein Kettenblitz von dir abprallt, erhältst du 4 Mana. | Zenit | Gebrochene Gipfel |
Aspekt des verbrannten Fleisches | Dienstprogramm | Alle 5 Mal, wenn Sie einem Feind direkten Feuerschaden zufügen, wird dieser für 2 Sekunden bewegungsunfähig. | TBC | Hawezar |
Aspekt der Begrenzungsleitung | Mobilität | Erhalten Sie nach dem Teleportieren 3 Sekunden lang 20 % Bewegungsgeschwindigkeit. | Komdor-Tempel | Trockene Steppen |
Aufgeladener Aspekt | Mobilität | Das Sammeln von knisternder Energie erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit 4 Sekunden lang um 10 %. | Maddux-Uhr | Scosglen |
Aspekt des Flammenwandlers | Mobilität | Wenn du mit deiner Firewall in Kontakt kommst, erhältst du 4 Sekunden lang +15 % Bewegungsgeschwindigkeit. | Kultisten-Zuflucht | Gebrochene Gipfel |
Aspekt der reichlichen Energie | Beleidigend | Knisternde Energie hat eine Chance von xx %, sich an einen weiteren Feind zu binden. | Tropfen | N / A |
Aspekt der Uralten Flamme | Beleidigend | Während beide Boni des passiven Wildheitsschlüssels des Esu aktiv sind, gilt Ihr Angriffsgeschwindigkeit wird um xx % erhöht. | Tropfen | N / A |
Aspekt von Armageddon | Beleidigend | Während des Infernos fällt ein Meteoritenhagel nieder, der beim Aufprall xx Feuerschaden verursacht. Deine Meteoriten machen Feinde xx Sekunden lang bewegungsunfähig. | Tropfen | N / A |
Aspekt der Bindung von Glut | Dienstprogramm | Flammenschild ermöglicht es Ihnen, sich ungehindert durch Feinde zu bewegen. Feinde, durch die du dich bewegst, während Flammenschild aktiv ist, werden für xx Sekunden bewegungsunfähig. | Tropfen | N / A |
Aspekt der Konzentration | Ressource | Deine Manaregeneration wird um xx %x erhöht, wenn du in den letzten xx Sekunden keinen Schaden erlitten hast. | Tropfen | N / A |
Aspekt der verschlingenden Flammen | Beleidigend | Während Gegner im Laufe der Zeit mehr Schaden erleiden als ihr gesamtes Leben, fügst du ihnen xx % x erhöhten Brennschaden zu. | Tropfen | N / A |
Aspekt des Glücks | Dienstprogramm | Dein Glückliche Trefferchance wird um xx %+ erhöht, solange eine Barriere aktiv ist. | Tropfen | N / A |
Aspekt der eingefrorenen Erinnerungen | Beleidigend | Der passive Schlüssel „Lawine“ gilt jetzt für xx zusätzliche Zauber. | Tropfen | N / A |
Aspekt der gefrorenen Umlaufbahn | Beleidigend | Gefrorene Kugel bleibt an Ort und Stelle, nachdem sie ihr Ziel erreicht hat, und explodiert xx weitere Male für xx % ihres Schadens. | Tropfen | N / A |
Aspekt überwältigender Strömungen | Beleidigend | „Instabile Strömungen“ hat eine Chance von xx %, eine zusätzliche Schockfähigkeit zu wirken. | Tropfen | N / A |
Aspekt der zerschmetterten Sterne | Beleidigend | Meteoriten fallen um Meteor herum und verursachen beim Aufprall xx Feuerschaden. Deine Meteoriten verbrennen zusätzlich getroffene Gegner und fügen ihnen im Verlauf von xx Sekunden xx Schaden zu. | Tropfen | N / A |
Aspekt der versengten Extremitäten | Dienstprogramm | Nachdem die Immobilisierung nachlässt, werden die Gegner xx Sekunden lang um xx % verlangsamt. | Irdene Wunde | Hawezar |
Aspekt der statischen Haftung | Beleidigend | Es besteht eine Chance von xx1 %, dass Ihre geladenen Blitze von Feinden angezogen werden und xx % länger anhalten. | Elender Delve | Scosglen |
Aspekt der gefrorenen Tundra | Beleidigend | Während Deep Freeze aktiv ist, bilden sich in der Umgebung explodierende Eisstacheln, die xx Kälteschaden verursachen. Deine Eisstacheln haben einen um xx % vergrößerten Explosionsradius. | Tropfen | N / A |
Aspekt der gefrorenen Spur | Beleidigend | Während die Eisrüstung aktiv ist, hinterlassen Sie explodierende Eisstacheln, die xx Schaden verursachen. Deine Eisstacheln unterkühlen Feinde um xx %. | Tropfen | N / A |
Aspekt der ungebrochenen Verbindung | Beleidigend | Kettenblitz hat eine Chance von xx %, xx weitere Male zu verketten. | Tropfen | N / A |
Eingehüllter Aspekt | Defensive | Während Deep Freeze aktiv ist, stellen Sie pro Sekunde xx % Ihres maximalen Lebens und Manas wieder her. | Tropfen | N / A |
Immerlebender Aspekt | Defensive | Du erleidest xx % weniger Schaden Massenkontrolliert oder verletzliche Feinde. | Tropfen | N / A |
Frostblitz-Aspekt | Defensive | Frost Nova erhält eine zusätzliche Ladung, aber die Abklingzeit pro Ladung wird um xx % erhöht. | Tropfen | N / A |
Gletscheraspekt | Beleidigend | Wenn du „Blizzard“ wirkst, entstehen in regelmäßigen Abständen explodierende Eisstacheln, die xx Schaden verursachen. Deine Eisstacheln fügen gefrorenen Feinden xx%x erhöhten Schaden zu. | Tropfen | N / A |
Gravitationsaspekt | Beleidigend | Ball Lightning umkreist dich, aber sein Schaden wird um xx % verringert. | Tropfen | N / A |
Aspekt des Magierlords | Beleidigend | Die passiven Fähigkeiten des Vyr-Meisterschaftsschlüssels Schadensreduzierung wird für jeden nahen Feind um xx % erhöht, bis zu xx %. | Tropfen | N / A |
Serpentinenaspekt | Beleidigend | Es können xx zusätzliche Hydras aktiv sein, aber die Dauer der Hydra wird um xx % reduziert. | Tropfen | N / A |
Zerschmetterter Aspekt | Beleidigend | Explosionen aus der passiven Fähigkeit „Shatter Key“ verursachen xx % mehr Schaden, wenn Feinde sterben, während sie eingefroren sind. | Tropfen | N / A |
Stabiler Aspekt | Beleidigend | Solange „Instabile Strömungen“ nicht aktiv ist, haben Ihre Schockfähigkeiten eine Chance von xx %, einen kostenlosen Einsatz auszulösen. | Tropfen | N / A |
Möglicherweise gibt es noch mehr legendäre Kräfte des Zauberers, die Spieler finden können, da es sich hierbei um Informationen aus der frühen Beta von Diablo 4 handelt. Diese Tabelle wird entsprechend aktualisiert, sobald weitere Informationen verfügbar sind.
▶“
Da haben Sie es also: alle bekannten legendären Aspekte und Kräfte für die Zaubererklasse in Diablo 4 und wo Sie sie finden können. Wir werden uns bemühen, diesen Artikel zu aktualisieren, sobald weitere Informationen verfügbar sind.
Weitere Informationen zu Diablo 4 finden Sie in unserem speziellen Abschnitt oder in einigen unserer Anleitungen und Tutorials weiter unten:
Diablo 4-Klassen-Builds – Bester Barbaren-Build | | Bester Nekromanten-Build | Bester Zauberer-Build | Bester Druiden-Build | Bester Schurken-Build | Alle Klassenstufenliste | Bester Kurs für Anfänger | Build-Rechner |
Klassenmechanik: Zauberer-Verzauberungssystem | Barbarenarsenal | Spezialisierung auf Schurken | Nekromantenbuch der Toten | Druidengeisttiere | Golems freischalten |
Artikel – Heilphiole | Artikel-Slot-Typen | Transmogs/Garderobe | Bergungsgegenstände | Haltbarkeit und Reparatur | Handelsgegenstände | Alle einzigartigen Gegenstände und Statistiken | Elemente festlegen | Gegenstandsqualität/Seltenheitsstufen | Elixiere | Metzgerbeil | Schrei der Ashava-Trophäe |
Features: Anfängerleitfaden | Eindrücke von der Beta |
Quests: Schlüssel zum Ritualturm | Nebenquest „Vergib mir“ | Nebenquest „Gebet des Reisenden“ | Geheimnis des Frühlingsrätsels | Nebenquest „Raising Spirits“ | Waldarbeiter von Nevesk | Teufelsrose |
Allgemeine D4-Anleitungen: Legendär & Goldfarm | Stadtportal | Lagerbestandsgröße | Vorratsgröße | Schlage Liliths Klage | Beat Den Mother Boss | Schlagen…