Naraka Bladepoint bietet verschiedene Spielmodi, die einzigartige Herausforderungen für die Spieler darstellen, die es zu meistern gilt, wenn sie in den Rängen aufsteigen. Das Verständnis des Rangsystems des Spiels kann jedoch verwirrend sein, insbesondere in Bezug auf Belohnungen und monatliche Reset-Zeiten.
Um das Rangsystem von Naraka Bladepoint optimal zu nutzen, ist es wichtig zu verstehen, wie es funktioniert. Dieser Leitfaden führt Sie durch alles, was Sie über die verschiedenen Ränge, Belohnungen und Reset-Zeiten wissen müssen. Wenn Sie dieser Anleitung folgen, bleiben Sie an der Spitze Ihres Ranges und verdienen maximale Belohnungen im Spiel.
Naraka Bladepoint-Ränge erklärt
Das Rangsystem in Naraka Bladepoint ist in acht verschiedene Ränge unterteilt: Bronze, Silber, Gold, Platin, Solar, Empyrean, Astral, Asura und Unrivaled Asura. Jeder dieser Ränge wird dann in 5 Stufen unterteilt, beginnend mit VI, wobei I die höchste Stufe in diesem Rang und V die niedrigste ist. Die Spieler beginnen in Bronze V, sobald sie 1000 Punkte erreicht haben, und steigen für jeweils 500 Punkte, die sie sammeln, durch jede Stufe auf. Sobald ein Spieler also 1500 Punkte erreicht, wechseln Sie zu Bronze IV, dann zu Bronze III und so weiter.
Belohnungen für Hell Bladepoint-Ränge
Während Sie in Naraka Bladepoint durch die Ränge aufsteigen, erhalten Sie einige besondere Belohnungen für Ihre Bemühungen. Je höher der Rang, desto seltener und wertvoller sind die Belohnungen, die Sie erhalten. Unten findet ihr die Belohnungen der aktuellen Saison:
Rang | Belohnung |
Bronze | Benutzerbild [Spark·Bronze] |
Silber | Benutzerbild [Spark·Silver] |
Gold | Benutzerbild [Spark·Gold]Feria Shen Episches Outfit [Division Robes·Phosphorus] |
Platin | Benutzerbild [Spark·Platinum]Feria Shen Episches Outfit [Division Robes·Phosphorus]Legendärer Bogen-Skin [Blue and White Porcelain] |
Solar | Benutzerbild [Spark·Solar]Feria Shen Episches Outfit [Division Robes·Phosphorus]Legendärer Bogen-Skin [Blue and White Porcelain]Epischer Gruppenhintergrund [Gigantic Gear]Frühlingslaterne Ji x3 |
Empyrianisch | Benutzerbild [Spark·Empyrean]Feria Shen Episches Outfit [Division Robes·Phosphorus]Legendärer Bogen-Skin [Blue and White Porcelain]Epischer Gruppenhintergrund [Gigantic Gear]Frühlingslaterne·Ji x5 |
Astral | Benutzerbild [Spark·Astral]Feria Shen Episches Outfit [Division Robes·Phosphorus]Legendärer Bogen-Skin [Blue and White Porcelain]Epischer Gruppenhintergrund [Gigantic Gear]Frühlingslaterne·Ji x7 |
Asura | Benutzerbild [Spark·Asura]Feria Shen Episches Outfit [Division Robes·Phosphorus]Legendärer Bogen-Skin [Blue and White Porcelain]Epischer Gruppenhintergrund [Gigantic Gear]Frühlingslaterne·Ji x10 |
Unübertroffener Asura | Benutzerbild [Spark·Unrivaled Asura]Feria Shen Episches Outfit [Division Robes·Phosphorus]Legendärer Bogen-Skin [Blue and White Porcelain]Epischer Gruppenhintergrund [Gigantic Gear]Frühlingslaterne·Ji x10 |
Naraka Bladepoint-Ränge werden zurückgesetzt
Kommen wir nun zum eher technischen Aspekt des Rangsystems in Naraka Bladepoint, den Rangrücksetzungen. Dies funktioniert so, dass am Ende jeder Saison der Rang, auf dem Sie sich befinden, zurückgesetzt wird und Sie auf einen bestimmten Rang herabgestuft werden, der relativ zu dem ist, auf dem Sie sich gerade befinden. Wenn Sie also beispielsweise derzeit auf Gold Ⅳ sind und zwischen 2100 und 2199 Punkte haben, werden Sie standardmäßig auf Gold V zurückgesetzt und Ihre Punkte werden auf 2000 zurückgesetzt.
Diese Punkte und Standard-Resets können sich je nach Saison und wie sich das Balancing geändert hat, also findest du unten die aktuellen Reset-Werte für die aktuelle Saison für jeden Rang im Spiel.
Rang in der Spark-Saison | Übertragungsrang (nach Zurücksetzen) |
BronzeⅤ(1000-1099) | BronzeⅣ(1000) |
BronzeⅣ(1100-1199) | BronzeⅣ(1100) |
BronzeⅢ(1200-1299) | BronzeⅢ(1200) |
BronzeⅡ(1300-1399) | BronzeⅡ(1300) |
BronzeⅠ(1400-1499) | BronzeⅠ(1400) |
SilberⅤ(1500-1599) | SilberV(1500) |
SilberⅣ(1600-1699) | SilberⅣ(1600) |
SilberⅢ(1700-1799) | SilberⅢ(1700) |
SilberⅡ(1800-1899) | SilberⅡ(1800) |
SilberⅠ(1900-1999) | SilberⅠ(1900) |
GoldⅤ (2000-2099) | SilberⅠ(1900) |
GoldⅣ(2100-2199) | GoldⅤ (2000) |
GoldⅢ(2200-2299) | GoldⅤ (2000) |
GoldⅡ(2300-2399) | GoldⅣ(2100) |
GoldⅠ(2400-2499) | GoldⅣ(2100) |
PlatinⅤ(2500-2599) | GoldⅢ(2200) |
PlatinⅣ(2600-2699) | GoldⅢ(2200) |
PlatinⅢ(2700-2799) | GoldⅡ(2300) |
PlatinⅡ(2800-2899) | GoldⅡ(2300) |
PlatinⅠ(2900-2999) | GoldⅠ(2400) |
SolarⅤ(3000-3099) | PlatinⅤ(2500) |
SolarⅣ(3100-3199) | PlatinⅣ(2600) |
SolarⅢ(3200-3299) | PlatinⅢ(2700) |
SolarⅡ(3300-3399) | PlatinⅡ(2800) |
SolarⅠ(3400-3499) | PlatinⅠ(2900) |
EmpyreanⅤ(3500-3599) | PlatinⅠ(2900) |
EmpyreanⅣ(3600-3699) | SolarⅤ(3000) |
EmpyrianischⅢ(3700-3799) | SolarⅤ(3000) |
EmpyrianischⅡ(3800-3899) | SolarⅣ(3100) |
EmpyreanⅠ(3900-3999) | SolarⅣ(3100) |
AstralⅤ(4000-4099) | SolarⅢ(3200) |
AstralⅣ(4100-4199) | SolarⅢ(3200) |
AstralⅢ(4200-4299) | SolarⅡ(3300) |
AstralⅡ(4300-4399) | SolarⅡ(3300) |
AstralⅠ(4400-4499) | SolarⅠ(3400) |
Asura (4500-4999) | EmpyrianischⅤ(3500) |
Konkurrenzloser Asura (5000-5999) | EmpyreanⅣ(3600) |
Unübertroffener Asura (6000+) | EmpyrianischⅢ(3700) |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Rangsystem von Naraka Bladepoint den Spielern eine Möglichkeit bietet, Belohnungen zu verdienen, indem sie durch die Ränge aufsteigen. Das System beinhaltet Resets am Ende jeder Saison, die den Spielern die Möglichkeit geben, neu anzufangen und neue Belohnungen zu verdienen.